En el siguiente cuadro, brindamos datos precisos de distancias entre distintos puntos del país hasta la ciudad de Salta Capital. Así como que ruta debe elegir con sus equivalentes en kilómetros y millas. También puede ver los metros sobre el nivel del mar de cada localidad o centro turístico.
| Localidad | Por RutaNº | Km | Millas | M.s.n.m. |
| Aereopuerto El Aybal (Salta) | RN 51 | 9 | 6 | 1145 |
| Aereopuerto El Cadillal (Jujuy) | RN 34 | 90 | 56 | 908 |
| Aguas Blancas (Salta) | RN 50 | 327 | 203 | 415 |
| Alemania (Salta) | RN 68 | 105 | 65 | 1175 |
| Amaicha del Valle (Tucuman) | RN 68 | 248 | 154 | 1770 |
| Ampascachi (Salta) | RN 68 | 65 | 40 | 1112 |
| Angastaco (Salta) | RN 68 | 258 | 160 | 1990 |
| Animana (Salta) | RN 68 | 200 | 124 | 1695 |
| Buenos Aires | RN 34 | 1660 | 1031 | 0 |
| Cachi (Salta) | RP 33 | 160 | 99 | 2280 |
| Cafayate (Salta) | RN 68 | 186 | 116 | 1660 |
| Campo Duran (Salta) | RN 34 | 387 | 240 | |
| Campo Quijano (Salta) | RN 51 | 30 | 19 | 1520 |
| Campo Santo (Salta) | RN 9 | 44 | 27 | 830 |
| Cerrilos (Salta) | RN 68 | 15 | 9 | 1190 |
| Chicoana (Salta) | RN 68 | 47 | 29 | 1270 |
| Colalao del Valle (Tucuman) | RN 68 | 217 | 135 | 1704 |
| Coronel Moldes (Salta) | RN 68 | 62 | 39 | 1104 |
| El Alisal (Salta) | RN 51 | 45 | 28 | 1811 |
| El Carril (Salta) | RN 68 | 37 | 23 | 1170 |
| Embalse Cabra Corral (Salta) | RP 47 | 84 | 52 | 1042 |
| Embalse Campo Alegre (Salta) | RN 9 | 27 | 17 | 1300 |
| Embalse Las Lomitas (Salta) | RN 51 | 27 | 17 | 1500 |
| Embarcación (Salta) | RN 34 | 270 | 168 | 288 |
| Guachipas (Salta) | RN 68 | 97 | 60 | 1120 |
| Güemes (Salta) | RN 9 | 52 | 32 | 733 |
| Hotel Termas (Salta) | RN 9 | 315 | 196 | 800 |
| Humahuaca (Jujuy) | RN 9 | 245 | 152 | 2939 |
| Ing Maury (Salta) | RN 51 | 65 | 40 | 2359 |
| Iruya (Salta) | RN 9 | 315 | 196 | 2730 |
| J.V. Gonzales (Salta) | RN 9 | 250 | 155 | 378 |
| La Caldera (Salta) | RN 9 | 23 | 14 | 1455 |
| La Merced (Salta) | RN 68 | 24 | 15 | 1248 |
| La Quiaca (Jujuy) | RN 9 | 411 | 255 | 3450 |
| La Viña (Salta) | RN 68 | 88 | 55 | 1572 |
| Lesser (Salta) | RP 115 | 20 | 12 | 1480 |
| Los Yacones (Salta) | RP 115 | 28 | 17 | 1572 |
| Metan (Salta) | RN 9 | 134 | 83 | 858 |
| Molinos (Salta) | RN 33/40 | 210 | 130 | 2020 |
| Oran (Salta) | RN 34 | 286 | 178 | 326 |
| Payogasta (Salta) | RN 33 | 147 | 91 | 2410 |
| Pichanal (Salta) | RN 34 | 250 | 155 | 306 |
| Piedra del Molino (Salta) | RN 33 | 93 | 58 | 3400 |
| Posta de Yatasto (Salta) | RN 9 | 147 | 91 | 796 |
| Purmamarca (Jujuy) | RN 9 | 154 | 96 | 2340 |
| Rosario de la Frontera (Salta) | RN 9 | 173 | 107 | 791 |
| Rosario de Lerma (Salta) | RN 68 | 29 | 18 | 1334 |
| S.A. de los Cobres (Salta) | RN 51 | 168 | 104 | 3775 |
| S.M. de Tucumán | p/RN 68 | 420 | 261 | 446 |
| S.M. de Tucumán | p/ RN 9 | 311 | 193 | 446 |
| S.S. de Jujuy | p/RN 9 | 92 | 57 | 1552 |
| S.S. de Jujuy | p/RN 34 | 124 | 77 | 1552 |
| San Carlos (Salta) | RN 68 | 212 | 132 | 1710 |
| San Lorenzo (Salta) | 10 | 6 | 1400 | |
| Santa Rosa de Tastil (Salta) | RN 51 | 103 | 64 | 3110 |
| Seclantas (Salta) | RN 33/40 | 184 | 114 | 2060 |
| Tafi del Valle (Tucuaman) | RN 68 | 306 | 190 | 2000 |
| Tartagal (Salta) | RN 34 | 365 | 227 | 502 |
| Termas de Reyes (Jujuy) | RN 9 | 111 | 69 | 1803 |
| Tilcara (Jujuy) | RN 9 | 176 | 109 | 2483 |
| Vaqueros (Salta) | RN 9 | 8 | 5 | 1200 |




Pucará Rent a Car Salta: Alvarado 521, Local A
Salta - Argentina
Celulares: (0387) 15 5954795
Servicio de entrega en aeropuerto o estación de buses, hotel, domicilio y drop off.
Asistencia turística - Mapas de la ciudad - Recorridos turísticos
GPS - Butacas para bebés - Reservas y consultas on line.
English Support - Reservas telefónicas - Tarjetas de Crédito
Precios especiales por semana, quincena y mensual.
Atención inmediata de emergencias